Bevölkerungsentwicklung der Ämter, Städte und Gemeinden des
Landkreises Teltow-Fläming

Einwohnerzahlen 1994 1995 1996 1997 1998 Zuwachs
             
Amt Am Mellensee 7.408 7.375 7.266 7.234 -7.167 -241
Amt Baruth/Mark 4.738 4.708 4.761 4846 4.834 96
Amt Blankenfelde-Mahlow 13.545 14.335 15.368 16.616 18.131 4.586
Amt Dahme/Mark 7.936 7.928 7.753 7.753 7.642 -294
Amt Jüterbog 14.970 14.845 14.953 15.045 13.856 -1.114
Amt Ludwigsfelde-Land 5.615 5.982 6.708 7.221 5.433 -182
Amt Niederer Fläming 5.337 5.262 5.252 5.183 4.393 -944
Amt Niedergörsdorf 5.775 5.873 6.009 6.089 7.561 1.786
Amt Rangsdorf 7.670 7.910 8.093 8.647 9.113 1.443
Amt Trebbin 8.214 8.243 8.499 8.755 8.949 735
Amt Zossen 12.933 13.543 14.091 14.735 15.557 2.624
Luckenwalde 24.869 24.404 23.989 23.549 23.186 -1.683
Ludwigsfelde 20.411 20.350 20.305 20.756 22.565 2.154
Nuthe-Urstromtal 6.985 7.068 7.148 7.189 7.252 267
             
Landkreis Teltow-Fläming            
insgesamt 146.406 147.816 150.195 153.618 155.639 9.233