|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg |
- |
02.04. - 13.04. |
29.05. - 09.06. |
26.07. - 08.09. |
29.10. - 02.11. |
24.12. - 05.01. |
| Bayern |
20.02. - 24.02. |
02.04. - 14.04. |
29.05. - 09.06. |
01.08. - 12.09. |
29.10. - 03.11. |
24.12. - 05.01. |
| Berlin |
30.01. - 04.02. |
02.04. - 14.04./30.04. |
18.05. |
20.06./21.06. - 03.08. |
01.10. - 13.10. |
24.12. - 04.01. |
| Brandenburg |
30.01. - 04.02. |
04.04. - 14.04./30.04. |
18.05. |
21.06. - 03.08. |
01.10. - 13.10. |
24.12. - 04.01. |
| Bremen |
30.01. - 31.01. |
26.03. - 11.04./30.04. |
18.05./29.05. |
23.07. - 31.08. |
22.10. - 03.11. |
24.12. - 05.01. |
| Hamburg |
30.01. |
05.03. - 16.03. |
30.04. - 04.05./18.05. |
21.06. - 01.08. |
01.10. - 12.10. |
21.12. - 04.01. |
| Hessen |
- |
02.04. - 14.04. |
- |
02.07. - 10.08. |
15.10. - 27.10. |
24.12. - 12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern |
06.02. - 17.02. |
02.04. - 11.04. |
25.05. - 29.05. |
23.06. - 04.08. |
01.10. - 05.10. |
21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen |
30.01. - 31.01. |
26.03. - 11.04./30.04. |
18.05./29.05. |
23.07. - 31.08.1) |
22.10. - 03.11. |
24.12. - 05.01. |
| Nordrhein-Westfalen |
- |
02.04. - 14.04. |
29.05. |
09.07. - 21.08. |
08.10. - 20.10. |
21.12. - 04.01. |
| Rheinland-Pfalz |
- |
29.03. - 13.04. |
- |
02.07. - 10.08. |
01.10. - 12.10. |
20.12. - 04.01. |
| Saarland |
20.02. - 25.02. |
02.04. - 14.04. |
- |
02.07. - 14.08. |
22.10. - 03.11. |
24.12. - 05.01. |
| Sachsen |
13.02. - 25.02. |
06.04. - 14.04. |
18.05. |
23.07. - 31.08. |
22.10. - 02.11. |
22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt |
04.02. - 11.02. |
02.04. - 07.04. |
21.05. - 26.05. |
23.07. - 05.09. |
29.10. - 02.11. |
19.12. - 04.01. |
| Schleswig-Holstein |
- |
30.03. - 13.04. |
18.05. |
25.06. - 04.08.2) |
04.10. - 19.10. |
24.12. - 05.01. |
| Thüringen |
06.02. - 11.02. |
02.04. - 13.04. |
25.05. - 29.05. |
23.07. - 31.08. |
3) |
3) |
|
Stand für
Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010 |
||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
| Bayern | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
| Berlin | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05./21.05. | 19.06./20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. | -1) | -1) |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08.2) | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 20.03. - 05.04. | - | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05./18.05. - 22.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 18.05. - 31.05. | 15.07. - 28.08. | 21.10. - 25.10. | 18.12. - 03.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08.3) | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01. |
|
Stand für
Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010 |
||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | - | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 21.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
| Bayern | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 21.06. | 30.07. - 15.09. | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 26.04./02.05. | 30.05. | 09.07./10.07. - 22.08. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 26.04./02.05. | 30.05. | 10.07. - 22.08. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04./02.05. | 30.05./10.06. | 24.07. - 03.09. | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 31.01. | 03.03. - 14.03. | 28.04. - 02.05./30.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 06.01. |
| Hessen | - | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 10.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1) | 1) | 1) | 14.07. - 23.08. | 1) | 1) |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04./02.05. | 30.05./10.06. | 31.07. - 10.09.2) | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 07.07. - 19.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 11.04. - 25.04. | - | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
| Saarland | 03.03. - 08.03. | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
| Sachsen | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 26.04. | 30.05. | 21.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. - 07.02. | 14.04. - 19.04. | 30.05. - 07.06. | 21.07. - 03.09. | 3) | 3) |
| Schleswig-Holstein | - | 16.04. - 02.05. | 30.05. | 14.07. - 23.08.4) | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| Thüringen | 17.02. - 22.02. | 19.04. - 02.05. | 30.05. | 21.07. - 29.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
|
Stand für
Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010 |
||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | - | 30.03. - 10.04. | 26.05. - 06.06. | 30.07. - 12.09. | 1) | 1) |
| Bayern | 16.02. - 20.02. | 30.03. - 11.04. | 26.05. - 05.06. | 01.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 11.04. | 15.05. | 15.07./16.07. - 28.08. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 01.04. - 11.04. | 15.05. | 16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. - 03.02. | 25.03. - 10.04. | 15.05./26.05. | 23.07. - 02.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 02.03. - 13.03. | 11.05. - 15.05. | 16.07. - 26.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 01.01. |
| Hessen | - | 30.03. - 11.04. | - | 27.07. - 05.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 09.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2) | 2) | 2) | 20.07. - 29.08. | 2) | 2) |
| Niedersachsen | 02.02. - 03.02. | 25.03. - 10.04. | 15.05./26.05. | 23.07. - 02.09.3) | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 30.03. - 11.04. | 26.05. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 10.04. | - | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
| Saarland | 16.02. - 21.02. | 30.03. - 11.04. | - | 27.07. - 04.09. | 4) | 4) |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 02.04. - 11.04. | 15.05. | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 5) | 5) | 5) | 13.07. - 26.08. | 5) | 5) |
| Schleswig-Holstein | - | 01.04. - 17.04. | 15.05. | 20.07. - 29.08.6) | 19.10. - 31.10. | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 11.04. | 15.05. | 13.07. - 21.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 02.01. |
|
Stand für
Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010 |
||||||